Dingo vs Myrpiggsvin
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Dingo
0.6 m
Människa
1.75 m

Myrpiggsvin
0.53 m
| Dingo | Myrpiggsvin | |
|---|---|---|
| Vikt | 13–24 kg | 2–7 kg |
| Längd | 0.86–1.22 m | 30–53 cm |
| Höjd | 52–60 cm | – |
| Maxhastighet | 60 km/h | – |
| Livslängd | 5–10 år | 16–50 år |
| Dräktighet | 63 dagar | 22 dagar |
| Antal ungar | 4–6 | 1–1 |
| Föda | Köttätare | Insektsätare |
| Bevarandestatus | Sårbar | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Skymnings-/gryningsaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Gräsmark, Lövskog, Öken, Skog, Savann | Lövskog, scrubland, Gräsmark, Skog, Öken, Fjäll |
| Regioner | Asien, Oceanien | Oceanien |
| Familj | Canidae | Tachyglossidae |
| Ordning | Carnivora | Monotremata |
