Diamantskallerorm vs Puffödla
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Diamantskallerorm
2.1 m
Människa
1.75 m

Puffödla
1.9 m
| Diamantskallerorm | Puffödla | |
|---|---|---|
| Vikt | 1.8–6.7 kg | 0.5–6 kg |
| Längd | 1.2–2.1 m | 0.7–1.9 m |
| Livslängd | 15–25 år | 10–20 år |
| Dräktighet | – | 120 dagar |
| Antal ungar | 4–25 | 20–80 |
| Föda | Köttätare | Köttätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Skymnings-/gryningsaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Öken, Gräsmark, Klippor, chaparral, scrubland, prairie | Savann, Gräsmark, Öken, Skog, Fjäll |
| Regioner | Nordamerika | Afrika |
| Familj | Viperidae | Viperidae |
| Ordning | Squamata | Squamata |
