Delicatus rundsill vs Valhaj
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
vs
Storlek

Delicatus rundsill
0.055 m
Människa
1.75 m

Valhaj
12 m
| Delicatus rundsill | Valhaj | |
|---|---|---|
| Vikt | 1–3 g | 11000–21500 kg |
| Längd | 3.5–5.5 cm | 5.5–12 m |
| Maxhastighet | – | 5 km/h |
| Livslängd | 1–2 år | 70–130 år |
| Antal ungar | 500–2000 | 2–300 |
| Föda | Allätare | Allätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Starkt hotad |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | – | Migrerande |
| Livsmiljö | Hav, Kust, Rev | Hav, coral_reef, Kust |
| Regioner | Asien, Oceanien | Asien |
| Familj | Clupeidae | Rhincodontidae |
| Ordning | Clupeiformes | Orectolobiformes |
