Citronfjäril vs Kålmal
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Citronfjäril
0.033 m
Människa
1.75 m

Kålmal
0.008 m
| Citronfjäril | Kålmal | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.1–0.3 g | 0.001–0.002 g |
| Längd | 2.6–3.3 cm | 0.6–0.8 cm |
| Vingspann | 5.2–6 cm | 1.2–1.6 cm |
| Livslängd | 1–1 år | 0.041–0.137 år |
| Ruvningstid | – | 4 dagar |
| Antal ungar | 20–100 | 100–300 |
| Föda | Växtätare | Växtätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Migrerande |
| Livsmiljö | Lövskog, Skog, Trädgård, Gräsmark, hedgerow | Jordbruksmark, Trädgård, Gräsmark, Stadsmiljö |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa, Afrika, Asien, Nordamerika, Sydamerika, Oceanien |
| Familj | Pieridae | Plutellidae |
| Ordning | Lepidoptera | Lepidoptera |
