Gems vs Klippiga bergsfår
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Gems
0.8 m
Människa
1.75 m

Klippiga bergsfår
1 m
| Gems | Klippiga bergsfår | |
|---|---|---|
| Vikt | 25–50 kg | 53–143 kg |
| Längd | 1.1–1.3 m | 1.5–1.8 m |
| Höjd | 70–80 cm | 0.9–1 m |
| Maxhastighet | 50 km/h | 48 km/h |
| Livslängd | 15–22 år | 10–20 år |
| Dräktighet | 170 dagar | 177 dagar |
| Antal ungar | 1–2 | 1–2 |
| Föda | Växtätare | Växtätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Höjdvandrande | Stationär |
| Livsmiljö | alpine, Fjäll, Skog | Fjäll, Klippor, Gräsmark |
| Regioner | Europa | Nordamerika |
| Familj | Bovidae | Bovidae |
| Ordning | Artiodactyla | Artiodactyla |
