Buskväta vs Röd skogsmyra
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Buskväta
0.018 m
Människa
1.75 m

Röd skogsmyra
0.009 m
| Buskväta | Röd skogsmyra | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.0005–0.001 g | 0.001–0.01 g |
| Längd | 1.3–1.8 cm | 0.4–0.9 cm |
| Maxhastighet | – | 0.03 km/h |
| Livslängd | 0.25–0.5 år | 1–5 år |
| Ruvningstid | 270 dagar | – |
| Antal ungar | 50–150 | 100–500 |
| Föda | Allätare | Allätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Nattaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Skog, Lövskog, Hedmark, Gräsmark, Trädgård, Jordbruksmark | Skog, Lövskog, Taiga |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa |
| Familj | Tettigoniidae | Formicidae |
| Ordning | Orthoptera | Hymenoptera |
