Brunfältgräshoppa vs Svart trädgårdsmyra
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
vs
Storlek

Brunfältgräshoppa
0.025 m
Människa
1.75 m

Svart trädgårdsmyra
0.005 m
| Brunfältgräshoppa | Svart trädgårdsmyra | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.0002–0.0004 g | 0.001–0.005 g |
| Längd | 1.4–2.5 cm | 0.3–0.5 cm |
| Maxhastighet | 5 km/h | 0.03 km/h |
| Livslängd | 0.25–0.5 år | 1–15 år |
| Ruvningstid | 280 dagar | – |
| Antal ungar | 50–150 | 300–500 |
| Föda | Allätare | Allätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | – |
| Livsmiljö | Gräsmark, Hedmark, Jordbruksmark, Trädgård, Lövskog | Trädgård, Stadsmiljö, Gräsmark, Lövskog, Jordbruksmark |
| Regioner | Norden, Europa, Asien | Norden, Europa |
| Familj | Acrididae | Formicidae |
| Ordning | Orthoptera | Hymenoptera |
