Brunbjörn vs Svartbjörn
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Brunbjörn
2.2 m
Människa
1.75 m

Svartbjörn
1 m
| Brunbjörn | Svartbjörn | |
|---|---|---|
| Vikt | 100–300 kg | 60–300 kg |
| Längd | 1.7–2.2 m | 1.4–2 m |
| Höjd | – | 0.7–1 m |
| Maxhastighet | 56 km/h | 48 km/h |
| Livslängd | 20–30 år | 10–30 år |
| Dräktighet | 220 dagar | 220 dagar |
| Antal ungar | 1–4 | 1–4 |
| Föda | Allätare | Allätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Skymnings-/gryningsaktiv | Skymnings-/gryningsaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Skog, Taiga, Fjäll | Skog, Lövskog, Fjäll, Våtmark, Taiga |
| Regioner | Norden, Europa | Nordamerika |
| Familj | Ursidae | Ursidae |
| Ordning | Carnivora | Carnivora |

