Brunbjörn vs Kragbjörn
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Brunbjörn
2.2 m
Människa
1.75 m

Kragbjörn
1 m
| Brunbjörn | Kragbjörn | |
|---|---|---|
| Vikt | 100–300 kg | 40–200 kg |
| Längd | 1.7–2.2 m | 1.2–1.9 m |
| Höjd | – | 0.7–1 m |
| Maxhastighet | 56 km/h | – |
| Livslängd | 20–30 år | 25–35 år |
| Dräktighet | 220 dagar | 210 dagar |
| Antal ungar | 1–4 | 1–3 |
| Föda | Allätare | Allätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Sårbar |
| Aktivitetsmönster | Skymnings-/gryningsaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Skog, Taiga, Fjäll | Skog, Fjäll, bamboo_forest, Lövskog |
| Regioner | Norden, Europa | Asien |
| Familj | Ursidae | Ursidae |
| Ordning | Carnivora | Carnivora |

