Brunbjörn vs Jättepanda
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Brunbjörn
2.2 m
Människa
1.75 m

Jättepanda
0.9 m
| Brunbjörn | Jättepanda | |
|---|---|---|
| Vikt | 100–300 kg | 70–125 kg |
| Längd | 1.7–2.2 m | 1.2–1.9 m |
| Höjd | – | 60–90 cm |
| Maxhastighet | 56 km/h | 32 km/h |
| Livslängd | 20–30 år | 15–30 år |
| Dräktighet | 220 dagar | 95 dagar |
| Antal ungar | 1–4 | 1–2 |
| Föda | Allätare | Växtätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Sårbar |
| Aktivitetsmönster | Skymnings-/gryningsaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Skog, Taiga, Fjäll | Skog, bamboo_forest, Fjäll |
| Regioner | Norden, Europa | Asien |
| Familj | Ursidae | Ursidae |
| Ordning | Carnivora | Carnivora |

