Bred trollslända vs Svartstjärtad trollslända
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
vs
Storlek

Bred trollslända
0.048 m
Människa
1.75 m

Svartstjärtad trollslända
0.05 m
| Bred trollslända | Svartstjärtad trollslända | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.5–1 g | 0.3–0.6 g |
| Längd | 3.8–4.8 cm | 4.3–5 cm |
| Vingspann | 7–8 cm | 7–8 cm |
| Maxhastighet | 30 km/h | 30 km/h |
| Livslängd | 1–5 år | 0.08–0.16 år |
| Antal ungar | – | 200–3000 |
| Föda | Insektsätare | Insektsätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Migrerande | Stationär |
| Livsmiljö | Våtmark, Gräsmark, Lövskog | Våtmark, Sjö, Flod, Gräsmark, Jordbruksmark, Trädgård |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa, Asien |
| Familj | Libellulidae | Libellulidae |
| Ordning | Odonata | Odonata |
