Bred trollslända vs Kejsartrollslända
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
vs
Storlek

Bred trollslända
0.048 m
Människa
1.75 m

Kejsartrollslända
0.084 m
| Bred trollslända | Kejsartrollslända | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.5–1 g | 0.6–1 g |
| Längd | 3.8–4.8 cm | 7–8.4 cm |
| Vingspann | 7–8 cm | 9.5–11 cm |
| Maxhastighet | 30 km/h | 30 km/h |
| Livslängd | 1–5 år | 0.08–0.17 år |
| Antal ungar | – | 200–600 |
| Föda | Insektsätare | Insektsätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Migrerande | Partiell migrant |
| Livsmiljö | Våtmark, Gräsmark, Lövskog | Våtmark, Sjö, Flod, Trädgård, Jordbruksmark, Gräsmark |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa, Afrika, Asien |
| Familj | Libellulidae | Aeshnidae |
| Ordning | Odonata | Odonata |
