Bred trollslända vs Chalcolestes viridis
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
vs
Storlek

Bred trollslända
0.048 m
Människa
1.75 m

Chalcolestes viridis
0.048 m
| Bred trollslända | Chalcolestes viridis | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.5–1 g | 0.0001–0.00015 g |
| Längd | 3.8–4.8 cm | 3.5–4.8 cm |
| Vingspann | 7–8 cm | 4.2–5.2 cm |
| Maxhastighet | 30 km/h | – |
| Livslängd | 1–5 år | 0.08–0.25 år |
| Antal ungar | – | 200–400 |
| Föda | Insektsätare | Insektsätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Migrerande | Stationär |
| Livsmiljö | Våtmark, Gräsmark, Lövskog | Våtmark, Sjö, Flod, Lövskog, Skog, Trädgård |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa, Asien |
| Familj | Libellulidae | Lestidae |
| Ordning | Odonata | Odonata |
