Blodröd trollslända vs Bred trollslända
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
vs
Storlek

Blodröd trollslända
0.044 m
Människa
1.75 m

Bred trollslända
0.048 m
| Blodröd trollslända | Bred trollslända | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.2–0.4 g | 0.5–1 g |
| Längd | 3.8–4.4 cm | 3.8–4.8 cm |
| Vingspann | 5.5–6.5 cm | 7–8 cm |
| Maxhastighet | 30 km/h | 30 km/h |
| Livslängd | 0.08–0.25 år | 1–5 år |
| Ruvningstid | 14 dagar | – |
| Antal ungar | 200–500 | – |
| Föda | Insektsätare | Insektsätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Partiell migrant | Migrerande |
| Livsmiljö | Våtmark, Sjö, Flod, Jordbruksmark, Gräsmark, Trädgård | Våtmark, Gräsmark, Lövskog |
| Regioner | Europa, Afrika, Asien | Norden, Europa |
| Familj | Libellulidae | Libellulidae |
| Ordning | Odonata | Odonata |
