Blåvingad gräshoppa vs Svart trädgårdsmyra
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
vs
Storlek

Blåvingad gräshoppa
0.028 m
Människa
1.75 m

Svart trädgårdsmyra
0.005 m
| Blåvingad gräshoppa | Svart trädgårdsmyra | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.3–0.8 g | 0.001–0.005 g |
| Längd | 1.5–2.8 cm | 0.3–0.5 cm |
| Vingspann | 4.5–6.5 cm | – |
| Maxhastighet | – | 0.03 km/h |
| Livslängd | 0.25–0.5 år | 1–15 år |
| Antal ungar | 20–80 | 300–500 |
| Föda | Allätare | Allätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | – |
| Livsmiljö | Gräsmark, Hedmark, Klippor, Fjäll, Jordbruksmark, Öken | Trädgård, Stadsmiljö, Gräsmark, Lövskog, Jordbruksmark |
| Regioner | Norden, Europa, Afrika, Asien | Norden, Europa |
| Familj | Acrididae | Formicidae |
| Ordning | Orthoptera | Hymenoptera |
