Blåmes vs Lappmes
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Blåmes
0.12 m
Människa
1.75 m

Lappmes
0.14 m
| Blåmes | Lappmes | |
|---|---|---|
| Vikt | 9–14 g | 9.5–14 g |
| Längd | 11–12 cm | 13–14 cm |
| Vingspann | 17.5–20 cm | 19–21 cm |
| Maxhastighet | 29 km/h | 30 km/h |
| Livslängd | 2–5 år | 2–8 år |
| Ruvningstid | 14 dagar | 15 dagar |
| Antal ungar | 7–13 | 6–10 |
| Föda | Insektsätare | Allätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Skog, Lövskog, Trädgård, Stadsmiljö, Jordbruksmark | Taiga, Skog, Lövskog, Fjäll |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa, Asien, Antarktis |
| Familj | Paridae | Paridae |
| Ordning | Passeriformes | Passeriformes |
