Blåmes vs Entita
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Blåmes
0.12 m
Människa
1.75 m

Entita
0.13 m
| Blåmes | Entita | |
|---|---|---|
| Vikt | 9–14 g | 9.5–13 g |
| Längd | 11–12 cm | 11.5–13 cm |
| Vingspann | 17.5–20 cm | 18–21 cm |
| Maxhastighet | 29 km/h | – |
| Livslängd | 2–5 år | 2–11 år |
| Ruvningstid | 14 dagar | 14 dagar |
| Antal ungar | 7–13 | 6–9 |
| Föda | Insektsätare | Allätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Skog, Lövskog, Trädgård, Stadsmiljö, Jordbruksmark | Skog, Lövskog, Trädgård, Jordbruksmark |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa, Asien |
| Familj | Paridae | Paridae |
| Ordning | Passeriformes | Passeriformes |
