Blågrön mosaikslända vs Sjuprickig nyckelpiga
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
vs
Storlek

Blågrön mosaikslända
0.08 m
Människa
1.75 m

Sjuprickig nyckelpiga
0.008 m
| Blågrön mosaikslända | Sjuprickig nyckelpiga | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.8–1.5 g | 0.01–0.05 g |
| Längd | 6.7–8 cm | 0.5–0.8 cm |
| Vingspann | 9–11 cm | – |
| Maxhastighet | 30 km/h | – |
| Livslängd | 2–5 år | 1–2 år |
| Antal ungar | 200–600 | 20–50 |
| Föda | Insektsätare | Insektsätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Livsmiljö | Lövskog, Skog, Våtmark, Trädgård, Stadsmiljö | Jordbruksmark, Trädgård, Gräsmark, Lövskog, Stadsmiljö |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa |
| Familj | Aeshnidae | Coccinellidae |
| Ordning | Odonata | Coleoptera |

