Blågrön mosaikslända vs Höstmosaikslända
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
vs
Storlek

Blågrön mosaikslända
0.08 m
Människa
1.75 m

Höstmosaikslända
0.067 m
| Blågrön mosaikslända | Höstmosaikslända | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.8–1.5 g | 0.3–0.6 g |
| Längd | 6.7–8 cm | 5.8–6.7 cm |
| Vingspann | 9–11 cm | 8–9 cm |
| Maxhastighet | 30 km/h | 30 km/h |
| Livslängd | 2–5 år | 0.08–0.25 år |
| Antal ungar | 200–600 | 300–1500 |
| Föda | Insektsätare | Insektsätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | – | Partiell migrant |
| Livsmiljö | Lövskog, Skog, Våtmark, Trädgård, Stadsmiljö | Våtmark, Sjö, Flod, Trädgård, Jordbruksmark, Lövskog |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa, Afrika, Asien |
| Familj | Aeshnidae | Aeshnidae |
| Ordning | Odonata | Odonata |
