Blåbandad jungfruslända vs Blågrön mosaikslända
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
vs
Storlek

Blåbandad jungfruslända
0.049 m
Människa
1.75 m

Blågrön mosaikslända
0.08 m
| Blåbandad jungfruslända | Blågrön mosaikslända | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.0003–0.0005 g | 0.8–1.5 g |
| Längd | 4.5–4.9 cm | 6.7–8 cm |
| Vingspann | 5.8–6.8 cm | 9–11 cm |
| Maxhastighet | 30 km/h | 30 km/h |
| Livslängd | 0.08–0.16 år | 2–5 år |
| Antal ungar | 200–500 | 200–600 |
| Föda | Insektsätare | Insektsätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | – |
| Livsmiljö | Våtmark, Flod, Skog, Lövskog | Lövskog, Skog, Våtmark, Trädgård, Stadsmiljö |
| Regioner | Norden, Europa, Asien | Norden, Europa |
| Familj | Calopterygidae | Aeshnidae |
| Ordning | Odonata | Odonata |
