Blå påfågel vs Orre
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Blå påfågel
2.3 m
Människa
1.75 m

Orre
0.58 m
| Blå påfågel | Orre | |
|---|---|---|
| Vikt | 2.7–6 kg | 0.75–1.4 kg |
| Längd | 0.9–2.3 m | 40–58 cm |
| Vingspann | 1.4–1.6 m | 65–80 cm |
| Maxhastighet | 16 km/h | 80 km/h |
| Livslängd | 10–25 år | 4–10 år |
| Ruvningstid | 28 dagar | 25 dagar |
| Antal ungar | 3–8 | 6–10 |
| Föda | Allätare | Växtätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Skymnings-/gryningsaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Skog, Gräsmark, Jordbruksmark, Lövskog | Skog, Våtmark, moorland, Gräsmark |
| Regioner | Asien | Norden, Europa, Asien |
| Familj | Phasianidae | Phasianidae |
| Ordning | Galliformes | Galliformes |
