Azurflickslända vs Blågrön mosaikslända
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
vs
Storlek

Azurflickslända
0.035 m
Människa
1.75 m

Blågrön mosaikslända
0.08 m
| Azurflickslända | Blågrön mosaikslända | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.00015–0.0003 g | 0.8–1.5 g |
| Längd | 3.2–3.5 cm | 6.7–8 cm |
| Vingspann | 3.8–4.8 cm | 9–11 cm |
| Maxhastighet | 15 km/h | 30 km/h |
| Livslängd | 0.08–0.16 år | 2–5 år |
| Ruvningstid | 14 dagar | – |
| Antal ungar | 200–400 | 200–600 |
| Föda | Insektsätare | Insektsätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | – |
| Livsmiljö | Våtmark, Sjö, Flod, Gräsmark, Trädgård, Lövskog | Lövskog, Skog, Våtmark, Trädgård, Stadsmiljö |
| Regioner | Norden, Europa, Asien | Norden, Europa |
| Familj | Coenagrionidae | Aeshnidae |
| Ordning | Odonata | Odonata |
