Amiral vs Påfågelöga
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Amiral
0.072 m
Människa
1.75 m

Påfågelöga
0.07 m
| Amiral | Påfågelöga | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.2–0.5 g | 0.2–0.6 g |
| Längd | 6.7–7.2 cm | 5–7 cm |
| Vingspann | 5.6–6.4 cm | 5–6.5 cm |
| Maxhastighet | 40 km/h | – |
| Livslängd | 0–1 år | 1–1 år |
| Antal ungar | 200–500 | 200–500 |
| Föda | Växtätare | Växtätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Migrerande | Stationär |
| Livsmiljö | Lövskog, Trädgård, Jordbruksmark, Gräsmark, Stadsmiljö | Lövskog, Trädgård, Gräsmark, Jordbruksmark, Stadsmiljö |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa |
| Familj | Nymphalidae | Nymphalidae |
| Ordning | Lepidoptera | Lepidoptera |

