Amiral vs Buxbomsmott
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Amiral
0.072 m
Människa
1.75 m

Buxbomsmott
0.044 m
| Amiral | Buxbomsmott | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.2–0.5 g | 0.00015–0.0003 g |
| Längd | 6.7–7.2 cm | 3.5–4.4 cm |
| Vingspann | 5.6–6.4 cm | 3.6–4.4 cm |
| Maxhastighet | 40 km/h | – |
| Livslängd | 0–1 år | 0.08–0.25 år |
| Ruvningstid | – | 7 dagar |
| Antal ungar | 200–500 | 100–800 |
| Föda | Växtätare | Växtätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Migrerande | Stationär |
| Livsmiljö | Lövskog, Trädgård, Jordbruksmark, Gräsmark, Stadsmiljö | Skog, Trädgård, Stadsmiljö, Lövskog, Jordbruksmark |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa, Asien |
| Familj | Nymphalidae | Crambidae |
| Ordning | Lepidoptera | Lepidoptera |
