Aglajapärlemorfjäril vs Påfågelöga
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Aglajapärlemorfjäril
0.034 m
Människa
1.75 m

Påfågelöga
0.07 m
| Aglajapärlemorfjäril | Påfågelöga | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.0003–0.0005 g | 0.2–0.6 g |
| Längd | 2.8–3.4 cm | 5–7 cm |
| Vingspann | 5.5–7 cm | 5–6.5 cm |
| Maxhastighet | 15 km/h | – |
| Livslängd | 0.082–0.219 år | 1–1 år |
| Ruvningstid | 21 dagar | – |
| Antal ungar | 100–300 | 200–500 |
| Föda | Växtätare | Växtätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Gräsmark, Hedmark, Fjäll, Lövskog, Skog | Lövskog, Trädgård, Gräsmark, Jordbruksmark, Stadsmiljö |
| Regioner | Norden, Europa, Asien | Norden, Europa |
| Familj | Nymphalidae | Nymphalidae |
| Ordning | Lepidoptera | Lepidoptera |
