Aglajapärlemorfjäril vs Amiral
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Aglajapärlemorfjäril
0.034 m
Människa
1.75 m

Amiral
0.072 m
| Aglajapärlemorfjäril | Amiral | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.0003–0.0005 g | 0.2–0.5 g |
| Längd | 2.8–3.4 cm | 6.7–7.2 cm |
| Vingspann | 5.5–7 cm | 5.6–6.4 cm |
| Maxhastighet | 15 km/h | 40 km/h |
| Livslängd | 0.082–0.219 år | 0–1 år |
| Ruvningstid | 21 dagar | – |
| Antal ungar | 100–300 | 200–500 |
| Föda | Växtätare | Växtätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Migrerande |
| Livsmiljö | Gräsmark, Hedmark, Fjäll, Lövskog, Skog | Lövskog, Trädgård, Jordbruksmark, Gräsmark, Stadsmiljö |
| Regioner | Norden, Europa, Asien | Norden, Europa |
| Familj | Nymphalidae | Nymphalidae |
| Ordning | Lepidoptera | Lepidoptera |
