Afrikansk buffel vs Klippiga bergsfår
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
vs
Storlek

Afrikansk buffel
1.7 m
Människa
1.75 m

Klippiga bergsfår
1 m
| Afrikansk buffel | Klippiga bergsfår | |
|---|---|---|
| Vikt | 300–900 kg | 53–143 kg |
| Längd | 1.7–3.4 m | 1.5–1.8 m |
| Höjd | 1–1.7 m | 0.9–1 m |
| Maxhastighet | 57 km/h | 48 km/h |
| Livslängd | 15–25 år | 10–20 år |
| Dräktighet | 340 dagar | 177 dagar |
| Antal ungar | 1–1 | 1–2 |
| Föda | Växtätare | Växtätare |
| Bevarandestatus | Nära hotad | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Gräsmark, Savann, Våtmark, Skog | Fjäll, Klippor, Gräsmark |
| Regioner | Afrika | Nordamerika |
| Familj | Bovidae | Bovidae |
| Ordning | Artiodactyla | Artiodactyla |
