Addax vs Vild vattenbuffel
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Addax
1.15 m
Människa
1.75 m

Vild vattenbuffel
1.9 m
| Addax | Vild vattenbuffel | |
|---|---|---|
| Vikt | 60–125 kg | 700–1200 kg |
| Längd | 1.5–1.7 m | 2.4–3 m |
| Höjd | 0.95–1.15 m | 1.5–1.9 m |
| Maxhastighet | 55 km/h | 48 km/h |
| Livslängd | 19–25 år | 20–25 år |
| Dräktighet | 257 dagar | 310 dagar |
| Antal ungar | 1–1 | 1–1 |
| Föda | Växtätare | Växtätare |
| Bevarandestatus | Akut hotad | Starkt hotad |
| Aktivitetsmönster | Nattaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Nomadisk | Stationär |
| Livsmiljö | Öken, scrubland, Gräsmark | Gräsmark, Våtmark, Skog, Flod |
| Regioner | Afrika | Asien |
| Familj | Bovidae | Bovidae |
| Ordning | Artiodactyla | Artiodactyla |
