Addax vs Klippiga bergsfår
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Addax
1.15 m
Människa
1.75 m

Klippiga bergsfår
1 m
| Addax | Klippiga bergsfår | |
|---|---|---|
| Vikt | 60–125 kg | 53–143 kg |
| Längd | 1.5–1.7 m | 1.5–1.8 m |
| Höjd | 0.95–1.15 m | 0.9–1 m |
| Maxhastighet | 55 km/h | 48 km/h |
| Livslängd | 19–25 år | 10–20 år |
| Dräktighet | 257 dagar | 177 dagar |
| Antal ungar | 1–1 | 1–2 |
| Föda | Växtätare | Växtätare |
| Bevarandestatus | Akut hotad | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Nattaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Nomadisk | Stationär |
| Livsmiljö | Öken, scrubland, Gräsmark | Fjäll, Klippor, Gräsmark |
| Regioner | Afrika | Nordamerika |
| Familj | Bovidae | Bovidae |
| Ordning | Artiodactyla | Artiodactyla |
